第二周学生技练汇总
                      
                      发布日期:2025/03/10 03:01:18  来源:附属中等音乐学校 点击:[12] 
                      
                      第二周琴点汇总
| 初一甲 | 初一乙 | 初二甲 | 初二乙 | 初三甲 | 初三乙 | 
| 黄哲熙 | 0 | 胡艺宽 | 19 | 汶钰涵 | 8 | 左婧希 | 8 | 黄槿昀 | 0 | 张瀚文 | 20 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 卢雪岩青 | 4 | 吕雨欣 | 18 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 
 | 高二甲 | 高二乙 | 
| 谭佳宝 | 1 | 王艺璇 | 0 | 叶刘佳慧 | 1 | 
 | 
 | 刘凯旋 | 0 | 王衎点 | 3 | 
| 
 | 
 | 程灏轩 | 7 | 郭嘉丽 | 2 | 
 | 
 | 李昊阳 | 11 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 侯欣雨 | 7 | 
 | 
 | 张展赫 | 23 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 黄玧智 | 16 | 
 | 
 | 冀梦冉 | 19 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 范伽宁 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 李星仪 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 王静源 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 饶子萱 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 徐羽翼 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 孟祥启 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 高二丙 | 高二丁 | 高三甲 | 高三乙 | 高三丙 | 高三丁 | 
| 刘文 | 17 | 
 | 
 | 钱际如 | 
 | 徐一鸣 | 
 | 
 | 
 | 谢昀倩 | 
 | 
| 陈善和 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 张金泽 | 
 | 
 | 
 | 郑景元 | 
 | 
| 倪建城 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 宋词 | 
 | 
 | 
 | 刘特尔 | 
 | 
| 汪鹏 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 陈曦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 胡韵迪 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 郭梓涵 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 屈子畅 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 袁金林 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |