第九周学生技练汇总
                      
                      发布日期:2019/05/08 11:04:50  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[1] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙  | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇    | 1    | 姜俊逸    | 14    | 徐璟烁    | 9    | 靳嘉琦    | 2    |  |  | 
  
   | 郭安琪    | 13    | 聂士淇    | 2    | 权焱冰    | 21    | 蔡雯静    | 5    |  |  | 
  
   | 郭美旺    | 16    | 丁坷尘    | 2    | 陈卓儿    | 9    | 王梓铭    | 0    |  |  | 
  
   | 高子琪    | 9    | 徐嘉琦    | 6    | 杨雅捷    | 6    | 陈瑞贝璐    | 5    |  |  | 
  
   | 魏邦成    | 1    | 杨晴    | 2    | 陈先媛    | 14    |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 汪柯菡    | 20    |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐    | 16    |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文    | 12    | 孙维雅    | 15    | 严秋闻    | 5    | 高思远    | 7    | 张文博    | 24    | 
  
   | 姜雨婷    | 11    | 唐雨沁    | 0    | 董昱洁    | 10    | 丁佳怡    | 13    | 史亚龙    | 14    | 
  
   | 郭兴宇    | 5    | 常芙嘉    | 6    | 赵美怡    | 3    | 苏彤彤    | 11    | 王 帅    | 22    | 
  
   | 刘一    | 11    | 王婉怡    | 16    | 尹威凯    | 4    | 刘琰辰    | 4    | 胡珈铭    | 21    | 
  
   | 迟静霏    | 8    | 吕昱莹    | 10    | 职程浩    | 8    | 段宛汝    | 9    | 张晨阳    | 1    | 
  
   | 贾舒礼    | 8    | 王一辰    | 10    | 梁伟蕊    | 4    | 吴致贤    | 5    | 袁春雪    | 9    | 
  
   | 周文博    | 5    | 多澜    | 20    | 余鑫鹏    | 4    |  |  | 李可境    | 8    | 
  
   | 龚艺涵    | 6    | 侯柯羽    | 5    | 张宸赫    | 2    |  |  | 赵大奔    | 11    | 
  
   | 姚剑川    | 1    | 李开    | 6    |  |  | 高二丙 | 郭梦婵    | 6    | 
  
   | 董浩远    | 2    | 张书玮    | 1    |  |  | 孙海欣    | 8    | 曲艺    | 3    | 
  
   |  |  | 刘畅    | 26    |  |  | 姜昱彤    | 9    | 凌雪涵    | 15    | 
  
   |  |  | 张佳怡    | 6    |  |  | 崔天娇    | 1    | 李兆国    | 16    | 
  
   |  |  | 董怡青    | 6    |  |  | 张锦奕    | 3    | 王妙姿    | 4    | 
  
   |  |  | 杨斯捷    | 18    |  |  | 周柏华    | 4    | 赵乐瑄    | 5    | 
  
   |  |  | 何文斌    | 1    |  |  | 任钰轩    | 12    | 秦依萱    | 2    | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 张心怡    | 11    | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |