第三周学生技练汇总
                      
                      发布日期:2019/05/08 10:57:28  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[0] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙  | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇   | 11.5   | 姜俊逸   | 9   | 徐璟烁   | 16.5   | 靳嘉琪   | 18   | 武孟柯   | 10   | 
  
   | 郭安琪   | 13.5   | 聂士淇   | 9.5   | 权焱冰   | 19.5   | 蔡雯静   | 15.5   |  |  | 
  
   | 郭美旺   | 15   | 丁坷尘   | 7   | 陈卓儿   | 16   | 王梓铭   | 13.5   |  |  | 
  
   | 高子琪   | 12.5   | 徐嘉琪   | 11   | 杨雅捷   | 20.5   | 陈瑞贝璐   |  |  |  | 
  
   | 魏邦成   | 2   | 杨晴   | 10   | 陈先媛   | 20   | 王梓铭   |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 汪柯菡   | 17   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐   | 17.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文   | 9   | 孙维雅   | 10   | 严秋闻   | 8.5   | 高思远   | 8.5   | 张文博   | 17.5   | 
  
   | 姜雨婷   | 8   | 唐雨芯   | 8.5   | 董昱洁   | 12   | 丁佳怡   | 14   | 史亚龙   | 7.5   | 
  
   | 郭兴宇   | 8.5   | 常芙嘉   | 7.5   | 尹威凯   | 7   | 苏彤彤   | 12   | 王 帅   | 18.5   | 
  
   | 刘一   | 10   | 王婉怡   | 8   | 余鑫鹏   | 10.5   | 刘琰辰   | 8   | 胡珈铭   | 13   | 
  
   | 迟静霏   | 10   | 吕昱莹   | 9   | 张宸赫   | 2.5   | 段宛汝   | 9   | 张晨阳   | 14   | 
  
   | 贾舒礼   | 12   | 王一辰   | 8.5   | 梁伟蕊   | 9   | 吴致贤   | 10.5   | 袁春雪   | 12   | 
  
   | 周文博   | 9   | 多澜   | 14   |  |  |  |  | 李可境   | 10   | 
  
   | 龚艺涵   | 11   | 侯柯羽   | 8   |  |  |  |  | 赵大奔   | 10   | 
  
   | 姚剑川   | 8.5   | 李开   | 11.5   |  |  | 高二丙 | 郭梦婵   | 8.5   | 
  
   | 董浩远   | 6   | 张书玮   | 9.5   |  |  | 孙海欣   | 6   | 曲艺   | 1   | 
  
   |  |  | 刘畅   | 20.5   |  |  | 崔天娇   | 8   | 凌雪涵   | 10.5   | 
  
   |  |  | 张佳怡   | 17.5   |  |  | 周柏华   | 9.5   | 李兆国   | 10   | 
  
   |  |  | 董怡青   | 11.5   |  |  | 任钰轩   | 9   | 王妙姿   | 8   | 
  
   |  |  | 杨斯捷   | 17   |  |  | 张锦奕   | 10.5   | 赵乐瑄   | 12   | 
  
   |  |  | 何文斌   | 11.5   |  |  |  |  | 张汀汀   | 3   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 秦依萱   | 4.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 张心怡   | 11   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |