第二周学生技练汇总
                      
                      发布日期:2019/05/08 10:53:06  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[1] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙  | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇   | 13.5   | 姜俊逸   | 8   | 徐璟烁   | 20.5   | 靳嘉琪   | 14   | 武孟柯   | 14   | 
  
   | 郭安琪   | 14.5   | 聂士淇   | 7   | 权焱冰   | 22.5   | 蔡雯静   | 12   |  |  | 
  
   | 郭美旺   | 14.5   | 丁坷尘   | 8.5   | 陈卓儿   | 21   | 王梓铭   | 15   |  |  | 
  
   | 高子琪   | 16   | 徐嘉琪   | 12.5   | 杨雅捷   | 24.5   |  |  |  |  | 
  
   | 魏邦成   | 3.5   | 杨晴   | 11   | 陈先媛   | 24   |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 李玉琳   | 10   | 汪柯菡   | 25.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐   | 19.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文   | 9   | 孙维雅   | 17   | 严秋闻   | 13.5   | 高思远   | 9.5   | 张文博   | 22.5   | 
  
   | 姜雨婷   | 9.5   | 唐雨芯   | 6.5   | 董昱洁   | 15.5   | 丁佳怡   | 19.5   | 史亚龙   | 12   | 
  
   | 郭兴宇   | 8.5   | 常芙嘉   | 12.5   | 尹威凯   | 6.5   | 苏彤彤   | 10.5   | 王 帅   | 11   | 
  
   | 刘一   | 14   | 王婉怡   | 10   | 余鑫鹏   | 12   | 刘琰辰   | 7   | 胡珈铭   | 16.5   | 
  
   | 迟静霏   | 11.5   | 吕昱莹   | 12.5   | 张宸赫   | 5.5   | 段宛汝   | 8   | 张晨阳   | 15   | 
  
   | 贾舒礼   | 11   | 王一辰   | 9   | 梁伟蕊   | 9.5   | 吴致贤   | 7.5   | 袁春雪   | 15.5   | 
  
   | 周文博   | 11.5   | 多澜   | 14   |  |  |  |  | 李可境   | 15.5   | 
  
   | 龚艺涵   | 11.5   | 侯柯羽   | 9.5   |  |  |  |  | 赵大奔   | 6   | 
  
   | 姚剑川   | 7.5   | 李开   | 7.5   |  |  | 高二丙 | 郭梦婵   | 15.5   | 
  
   | 董浩远   | 6   | 张书玮   | 10   |  |  | 孙海欣   | 7.5   | 李兆国   | 12   | 
  
   |  |  | 刘畅   | 18   |  |  | 崔天娇   | 8   | 王妙姿   | 4.5   | 
  
   |  |  | 张佳怡   | 18   |  |  | 周柏华   | 8.5   | 赵乐瑄   | 12.5   | 
  
   |  |  | 董怡青   | 11.5   |  |  | 任钰轩   | 13   | 张汀汀   | 14.5   | 
  
   |  |  | 杨斯捷   | 17.5   |  |  | 张锦奕   | 10.5   | 秦依萱   | 5   | 
  
   |  |  | 何文斌   | 12.5   |  |  |  |  | 凌雪涵   | 9.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 张心怡   | 8   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |