第十一周技练汇总
                      
                      发布日期:2018/11/28 01:39:18  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[0] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙 | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇   | 7   | 姜俊逸   | 8   | 徐璟烁   | 10   | 靳嘉琪   | 12.5   | 武孟柯   | 14.5   | 
  
   | 郭安琪   | 9   | 聂士淇   | 7.5   | 权焱冰   | 20   | 蔡雯静   | 9.5   |  |  | 
  
   | 郭美旺   | 1.5   | 丁坷尘   | 8.5   | 陈卓儿   | 10   | 陈瑞贝璐   | 12.5   |  |  | 
  
   | 高子琪   | 9.5   | 徐嘉琪   | 9   | 杨雅捷   | 14.5   |  |  |  |  | 
  
   | 魏邦成   | 3.5   | 杨晴   | 8.5   | 陈先媛   | 21.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 汪柯菡   | 15.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐   | 11   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文   | 10.5   | 孙维雅   | 12   | 严秋闻   | 9.5   | 高思远   | 8   | 张文博   | 17   | 
  
   | 姜雨婷   | 9.5   | 唐雨芯   | 8.5   | 董昱洁   | 13.5   | 丁佳怡   | 8.5   | 史亚龙   | 6.5   | 
  
   | 郭兴宇   | 8   | 常芙嘉   | 6.5   | 尹威凯   | 8.5   | 苏彤彤   | 11.5   | 王帅   | 11.5   | 
  
   | 刘一   | 13   | 王婉怡   | 9   | 职程浩   | 14   | 刘琰辰   | 13.5   | 胡珈铭   | 7.5   | 
  
   | 迟静霏   | 12   | 吕昱莹   | 8.5   | 张李雨辰   | 4   | 段宛汝   | 10   | 张晨阳   | 5   | 
  
   | 贾舒礼   | 11   | 王一辰   | 10   | 余鑫鹏   | 4   |  |  | 袁春雪   | 7   | 
  
   | 周文博   | 11.5   | 多澜   | 11.5   | 张宸赫   | 4   |  |  | 李可境   | 6   | 
  
   | 龚艺涵   | 9.5   | 侯柯羽   | 8.5   | 梁伟蕊   | 8.5   |  |  | 赵大奔   | 6   | 
  
   | 姚剑川   | 2   | 李开   | 8   |  |  | 高二丙 | 闫子怡   | 8   | 
  
   |  |  | 张书玮   | 9   |  |  | 孙海欣   | 8   | 郭梦婵   | 8   | 
  
   |  |  | 刘畅   | 9.5   |  |  | 姜昱彤   | 15   | 李兆国   | 8   | 
  
   |  |  | 张佳怡   | 10   |  |  | 崔天娇   | 8   | 凌雪涵   | 9.5   | 
  
   |  |  | 董怡青   | 10   |  |  | 周柏华   | 7.5   | 王妙姿   | 6   | 
  
   |  |  | 杨斯捷   | 10   |  |  | 任钰轩   | 10.5   | 赵乐瑄   | 5   | 
  
   |  |  | 何文斌   | 9   |  |  | 张锦奕   | 9.5   | 张汀汀   | 4   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 沈书煜   | 4   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 张心怡   | 8.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高三甲 | 高三乙 |  |  |  |  |  | 
  
   | 杨钰欣   | 13   | 张静茹   | 10   | 王明星   | 10   |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 赵源馨   | 7.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 向天歌   | 6.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 徐亦菲   | 13   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 于佳桐   | 6.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 赵怡丹   | 5.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 韩梦媛   | 7   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 王珍珍   | 9   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 孙颖   | 9   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 冯凌骁   | 9.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 陈蓓娟   | 6   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 文一诺   | 8.5   |  |  |  |  |  |  |