第十周琴点汇总
                      
                      发布日期:2018/11/13 01:12:20  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[4] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙 | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇   | 12   | 姜俊逸   | 1.5   | 徐璟烁   | 19   | 靳嘉琪   | 13   | 武孟柯   | 8   | 
  
   | 郭安琪   | 14   | 聂士淇   | 3   | 权焱冰   | 22.5   | 蔡雯静   | 10.5   |  |  | 
  
   | 郭美旺   | 10   | 丁坷尘   | 4   | 陈卓儿   | 19   | 陈瑞贝璐   | 15   |  |  | 
  
   | 高子琪   | 9   | 徐嘉琪   | 8.5   | 杨雅捷   | 20   |  |  |  |  | 
  
   | 魏邦成   | 1.5   | 杨晴   | 7   | 陈先媛   | 20.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 汪柯菡   | 19.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐   | 14   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文   | 8.5   | 孙维雅   | 15.5   | 严秋闻   | 9.5   | 高思远   | 7   | 张文博   | 17   | 
  
   | 姜雨婷   | 8.5   | 唐雨芯   | 10   | 董昱洁   | 15   | 丁佳怡   | 6.5   | 史亚龙   | 6   | 
  
   | 郭兴宇   | 8.5   | 常芙嘉   | 7   | 尹威凯   | 6.5   | 苏彤彤   | 9.5   | 王帅   | 11   | 
  
   | 刘一   | 10   | 王婉怡   | 9   | 职程浩   | 21   | 刘琰辰   | 8.5   | 胡珈铭   | 6   | 
  
   | 迟静霏   | 9   | 吕昱莹   | 8   | 余鑫鹏   | 6   | 段宛汝   | 8   | 张晨阳   | 7.5   | 
  
   | 贾舒礼   | 5   | 王一辰   | 11   | 张宸赫   | 7   |  |  | 袁春雪   | 11   | 
  
   | 周文博   | 7.5   | 多澜   | 11.5   | 宋伟蕊   | 4   |  |  | 李可境   | 8.5   | 
  
   | 龚艺涵   | 8   | 侯柯羽   | 9   |  |  |  |  | 赵大奔   | 0   | 
  
   | 姚剑川   | 7.5   | 李开   | 9.5   |  |  | 高二丙 | 闫子怡   | 3.5   | 
  
   | 董浩远   | 6.5   | 张书玮   | 8   |  |  | 孙海欣   | 8.5   | 郭梦婵   | 1.5   | 
  
   |  |  | 刘畅   | 13.5   |  |  | 姜昱彤   | 10   | 李兆国   | 7   | 
  
   |  |  | 张佳怡   | 15.5   |  |  | 崔天娇   | 8   | 王妙姿   | 3.5   | 
  
   |  |  | 董怡青   | 8.5   |  |  | 周柏华   | 5.5   | 赵乐瑄   | 7.5   | 
  
   |  |  | 杨斯捷   | 13   |  |  | 任钰轩   | 12   | 张汀汀   | 6.5   | 
  
   |  |  | 何文斌   | 5   |  |  | 张锦奕   | 8   | 沈书煜   | 2   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 秦依萱   | 6.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 凌雪涵   | 7.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高三甲 | 高三乙 |  |  |  |  |  | 
  
   | 杨钰欣   | 12   | 张静茹   | 11.5   | 文一诺   | 6.5   |  |  |  |  | 
  
   | 陈汇晶   | 9.5   | 洪畅   | 7   | 王明星   | 8.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 赵源馨   | 7.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 向天歌   | 6   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 徐亦菲   | 8   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 于佳桐   | 6   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 赵怡丹   | 1.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 韩梦媛   | 4.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 王珍珍   | 4   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 孙颖   | 4.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 冯凌骁   | 8   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 陈蓓娟   | 6.5   |  |  |  |  |  |  |