第八周琴点汇总
                      
                      发布日期:2018/10/30 09:18:23  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[0] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙 | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇   | 8   | 姜俊逸   | 10   | 徐璟烁   | 11.5   | 靳嘉琪   | 13   | 武孟柯   | 16   | 
  
   | 郭安琪   | 17   | 聂士淇   | 9.5   | 权焱冰   | 23   | 蔡雯静   | 14   |  |  | 
  
   | 郭美旺   | 11.5   | 丁坷尘   | 8   | 陈卓儿   | 11.5   | 陈瑞贝璐   | 12.5   |  |  | 
  
   | 高子琪   | 12   | 徐嘉琪   | 9   | 杨雅捷   | 19   |  |  |  |  | 
  
   | 魏邦成   | 6.5   | 吴芳   | 5   | 陈先媛   | 19   |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 杨晴   | 10   | 汪柯菡   | 19   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐   | 18   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 秦秋实   | 2.5   |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文   | 8.5   | 孙维雅   | 12   | 严秋闻   | 8   | 高思远   | 8   | 张文博   | 19   | 
  
   | 姜雨婷   | 10.5   | 唐雨芯   | 9.5   | 董昱洁   | 11.5   | 丁佳怡   | 9   | 史亚龙   | 9.5   | 
  
   | 郭兴宇   | 9   | 常芙嘉   | 5   | 周杰瑞   | 4   | 苏彤彤   | 14.5   | 王帅   | 11.5   | 
  
   | 刘一   | 9   | 王婉怡   | 13   | 尹威凯   | 8   | 刘琰辰   | 17.5   | 胡珈铭   | 8.5   | 
  
   | 迟静霏   | 9   | 吕昱莹   | 8.5   | 职程浩   | 13   | 段宛汝   | 7.5   | 张晨阳   | 8   | 
  
   | 贾舒礼   | 14   | 王一辰   | 9.5   | 余鑫鹏   | 5.5   |  |  | 袁春雪   | 9   | 
  
   | 周文博   | 8.5   | 多澜   | 6   | 张宸赫   | 6.5   |  |  | 李可境   | 9.5   | 
  
   | 龚艺涵   | 10.5   | 侯柯羽   | 8   | 梁伟蕊   | 1.5   |  |  | 赵大奔   | 8   | 
  
   | 姚剑川   | 7.5   | 李开   | 10.5   |  |  |  |  | 闫子怡   | 8   | 
  
   | 董浩远   | 7.5   | 张书玮   | 7.5   |  |  |  | 8   | 郭梦婵   | 10   | 
  
   |  |  | 刘畅   | 13.5   |  |  |  |  | 李兆国   | 4.5   | 
  
   |  |  | 张佳怡   | 11   |  |  |  |  | 王妙姿   | 7.5   | 
  
   |  |  | 董怡青   | 7.5   |  |  |  |  | 赵乐瑄   | 7.5   | 
  
   |  |  | 杨斯捷   | 12.5   |  |  |  |  | 梁卓然   | 6   | 
  
   |  |  | 何文斌   | 9   |  |  |  |  | 沈书煜   | 8   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 凌雪涵   | 9.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高三甲 | 高三乙 |  | 高二丙 |  |  | 
  
   | 杨钰欣   | 14   | 张静茹   | 14   | 陈蓓娟   | 2.5   | 孙海欣   | 8   |  |  | 
  
   | 陈汇晶   | 10.5   | 洪畅   | 7   | 文一诺   | 5   | 姜昱彤   | 17.5   |  |  | 
  
   |  |  | 赵源馨   | 8.5   | 王明星   | 6.5   | 崔天娇   | 8   |  |  | 
  
   |  |  | 向天歌   | 6.5   |  |  | 周柏华   | 12   |  |  | 
  
   |  |  | 杨舒涵   | 3   |  |  | 任钰轩   | 15.5   |  |  | 
  
   |  |  | 徐亦菲   | 16.5   |  |  | 张锦奕   | 11   |  |  | 
  
   |  |  | 于佳桐   | 5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 赵怡丹   | 6.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 韩梦媛   | 4.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 王珍珍   | 7   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 孙颖   | 6   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 冯凌骁   | 4   |  |  |  |  |  |  |