2018-2019学年第一学期第三周琴点汇总
                      
                      发布日期:2018/09/26 09:32:19  来源:西安音乐学院附属中等音乐学校 点击:[1] 
                      
                      
 
  
   | 初一甲 | 初一乙 | 初二乙 | 初三甲 | 初三乙 | 
  
   | 殷天娇   | 8.5   | 姜俊逸   | 7.5   | 徐璟烁   | 12   | 靳嘉琪   | 8.5   | 武孟柯   | 6.5   | 
  
   | 郭安琪   | 9   | 聂士淇   | 1.5   | 权焱冰   | 14   | 蔡雯静   | 11   |  |  | 
  
   | 郭美旺   | 12.5   | 丁坷尘   | 2   | 陈卓儿   | 12.5   | 王梓铭   | 0   |  |  | 
  
   | 钱美君   | 5.5   | 徐嘉琪   | 8   | 杨雅捷   | 14.5   | 陈瑞贝璐   | 12   |  |  | 
  
   | 高子琪   | 11.5   | 吴芳   | 8   | 陈先媛   | 16.5   |  |  |  |  | 
  
   | 魏邦成   | 5   | 杨晴   | 6   | 汪柯菡   | 19.5   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 卢政齐   | 18   |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | 秦秋实   | 3.5   |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高一甲 | 高一乙 | 高一丙 | 高二甲 | 高二乙 | 
  
   | 王怡文   | 10   | 孙维雅   | 13.5   | 严秋闻   | 6   | 高思远   | 8   | 张文博   | 8.5   | 
  
   | 姜雨婷   | 10.5   | 唐雨芯   | 10.5   | 董昱洁   | 10   | 鄂薪如   | 5.5   | 史亚龙   | 1.5   | 
  
   | 李文頔   | 3   | 常芙嘉   | 5.5   | 周杰瑞   | 7.5   | 丁佳怡   | 12   | 王帅   | 10.5   | 
  
   | 郭兴宇   | 8   | 王婉怡   | 8   | 尹威凯   | 6   | 苏彤彤   | 13   | 胡珈铭   | 3.5   | 
  
   | 刘一   | 10   | 吕昱莹   | 12.5   | 职程浩   | 16.5   | 刘琰辰   | 12.5   | 张晨阳   | 6   | 
  
   | 迟静霏   | 9.5   | 王一辰   | 6.5   | 余鑫鹏   | 4   | 段宛汝   | 8   | 袁春雪   | 9.5   | 
  
   | 贾舒礼   | 10   | 多澜   | 9.5   |  |  |  |  | 李可境   | 6.5   | 
  
   | 周文博   | 8   | 侯柯羽   | 8   |  |  |  |  | 赵大奔   | 1   | 
  
   | 龚艺涵   | 10   | 李开   | 6   |  |  | 高二丙 | 闫子怡   | 4   | 
  
   |  |  | 张书玮   | 6   |  |  | 孙海欣   | 4.5   | 郭梦婵   | 2.5   | 
  
   |  |  | 刘畅   | 5   |  |  | 姜昱彤   | 7.5   | 李兆国   | 8   | 
  
   |  |  | 张佳怡   | 5   |  |  | 崔天娇   | 5   | 王妙姿   | 2.5   | 
  
   |  |  | 董怡青   | 8   |  |  | 周柏华   | 6   | 赵乐瑄   | 7.5   | 
  
   |  |  | 杨斯捷   | 9.5   |  |  | 任钰轩   | 10   | 张志杰   | 2   | 
  
   |  |  | 何文斌   | 5.5   |  |  | 张锦奕   | 7.5   | 王婷   | 4.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 张汀汀   | 6.5   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 梁卓然   | 3   | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 高三甲 | 高三乙 |  | 高三丙 |  |  | 
  
   | 杨钰欣   | 15   | 谢梦雨   | 0   | 冯凌骁   | 8.5   | 宋子豪   | 0   |  |  | 
  
   | 陈汇晶   | 10   | 张静茹   | 10   | 陈蓓娟   | 8   | 赵宇航   | 1   |  |  | 
  
   | 常浩淼   | 2   | 洪畅   | 6   | 文一诺   | 7   | 何丰仪   | 1   |  |  | 
  
   |  |  | 赵源馨   | 4   | 王明星   | 4   |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 向天歌   | 5.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 杨舒涵   | 1   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 徐亦菲   | 14.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 于佳桐   | 3.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 赵怡丹   | 1   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 韩梦媛   | 2.5   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 王珍珍   | 8   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  | 孙颖   | 3.5   |  |  |  |  |  |  |